震度
現在、気象庁が発表する震度は震度計の計測震度を用いて表しています。
計測震度自体は加速度波形を元に演算されているため、同じ最大加速度であっても
地震の継続時間と含まれる振動数の違いにより計測震度(震度)が異なることとなります。
震度階
気象庁が規定している値で阪神淡路地震以降見直しされ、
0〜4・5弱・5強・6弱・6強・7の10段階に分かれます。
気象庁震度階 | 計測震度 | 人間 | ライフライン |
---|---|---|---|
0 | 0.5未満 | 人は揺れを感じない。 | ー |
1 | 0.5〜1.5未満 | 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。 | ー |
2 | 1.5〜2.5未満 | 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。眠っている人の一部が目を覚ます。 | ー |
3 | 2.5〜3.5未満 | 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。 | ー |
4 | 3.5〜4.5未満 | かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが目を覚ます。 | ー |
5弱 | 4.5〜5.0未満 | 多くの人が身の安全を図ろうとする。一部の人が行動に支障を感じる。 | 安全装置が作動し、ガスが遮断される家庭がある。まれに水道管の被害が発生し、断水することがある。 |
5強 | 5.0〜5.5未満 | 非常な恐怖を感じる。多くの人が行動に支障を感じる。 | 家庭等にガスを供給するための導管、主要な水道管に被害が発生する事がある。 |
6弱 | 5.5〜6.0未満 | 立っていることが困難になる。 | 家庭等にガスを供給するための導管、主要な水道管に被害が発生する。 |
6強 | 6.0〜6.5未満 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。 | ガスを地域に送る為の導管、水道の配水施設に被害が発生する事がある。 |
7 | 6.5〜 | 揺れに翻弄され、自分の意志で行動できない。 | 広い地域で電気・ガス・水道の供給が停止する。 |
旧震度階
制御用に地震計を使用する場合、最大加速度(gal)を閾値として使用することが一般的です。
最大加速度は瞬時に警報出力が出せる利点があります。
旧震度階はその設定値として参考目安にすることができます。
震度 | 呼称 | 説明 | 加速度(Gal) |
---|---|---|---|
0 | 無感 | 人体には感じないで地震計に記録される程度 | 〜 0.8 |
1 | 微震 | 静止している人や特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震。 | 0.8 〜 2.5 |
2 | 軽震 | 大勢の人に感ずる程度のもので、戸障子がわずかに動くのがわかる程度の地震。 | 2.5 〜 8 |
3 | 弱震 | 家屋がゆれ、戸障子がガタガタと鳴動し、電灯のような吊り下げ物は相当ゆれ、器内の水面が動くのがわかる程度の地震。 | 8 〜 25 |
4 | 中震 | 家屋の動揺が激しく、すわりの悪い花瓶などは倒れ、器内の水は溢れ出る。また、歩いている人にも感じられ、多くの人々は戸外に飛び出す程度の地震。 | 25 〜 80 |
5 | 強震 | 壁に割れ目が入り、墓石、石どうろうが倒れたり、煙突、石垣などが破損する程度の地震。 | 80 〜 250 |
6 | 烈震 | 家屋の倒壊は30%以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人が立っていることができない程度の地震。 | 250 〜 400 |
7 | 激震 | 家屋の倒壊が30%以上に及び、山崩れ、地割れ、断層などを生じる。 | 400 〜 |
加速度
地震の加速度を表す単位はGal(ガル)を使います。
980Gal = 980cm/s2 ≒ 1G
阪神淡路大震災、中越沖地震、東日本大震災とも1000Galを超えた波形が記録されており、
重力加速度(1G)以上の加速度が発生したことがわかります。
<Gal>
加速度の単位で 1Gal = cm/s2 です。
地震の分野では一般的に用いており、新計量法による国際単位系(SI)でも用途を限定する非SI単位系として、
重力加速度」「地震」には猶予期間なく、使用が認められています。
マグニチュード
震源地での地震の大きさを表す尺度です。
一般に震源が深くマグニチュードが大きいほど広域に揺れが伝わります。
※マグニチュードが同じでも震源の深さが異なると地表の深さが異なると地表の激しさが異なる。
※震源が深い方が広く拡散する。
振動数
振動する速さのこと。1秒間に繰り返す回数を表し単位はHz(ヘルツ)を使います。
一般的な地震は2Hzから10Hzが主成分と言われています。